• Senin, 29 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disprindakop) Kutai Kartanegara Azmidi melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negri Muhammad Bustani, Kamis (22/12) lalu, menyampaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2017, harga sembako di Kutai Kartanegara mengalami kenaikan.

"Menurut hasil penelusuran tim pada minggu ini harga sembilan bahan pokok (sembako) ada mengalami kenaikan,"katanya.


"Harapan kami dari pihak pemerintah semoga harga sembako tetap trus stabil tidak ada kenaikan harga yang terlalu tinggi,"katanya.


Berikut riancian tabel harga beberapa bahan pokok yang mengalami penurunan atau kenaikan

Harga (Rp) Keterangan Harga

1.Daging Ayam Boiler 1Kg 34.000 jadi 40.000
2.Cabe Merah Besar 1Kg 55.000 jadi 60.000
3.Cabe Keriting 1Kg 55.000 jadi 60.000
4.Cabe Biasa/Tiung 1Kg 50.000 jadi 60.000
5 Cabe Rawit 1Kg 100.000 jadi 150.000
Bawang Merah 1Kg 48.000 jadi 49.000
6 Bawang Putih 1Kg 40.000 jadi 45.000
7 Kentang 1Kg 16.000 jadi 18.000
8 Kol 1Kg 13.000 jadi 14.000
9 Tomat 1Kg 15.000 jadi 16.000
10 Wortel 1Kg 18.000 jadi 22.000
10 Ikan Gembung 1Kg 40.000 jadi 42.000
11 Ikan Layang 1Kg 35.000 jadi 37.000
12 Ikan Tongkol 1Kg 26.000 jadi 28.000
Ikan Gabus 1Kg 50.000 jadi 60.000 (kr2)

Pasang Iklan
Top